건강보험료 기준표 무직 지역가입자 납부액 계산

건강보험료 기준표는 어떻게 될까? 무직 지역가입자 납부액 계산 방법도 함께 알아보자. 보험료 부과점수는 지역가입자가 속한 세대의 보험료 부담 능력을 표시하는 점수이다. 소득등급별 점수, 재산등륵별 점수 그리고 자동차 등급별 점수로 나뉜다.

지역가입자는 소득이 없는 무직이라도 납부해야 하는 금액이 있다. 이는 소득, 재산 그리고 자동차에 대해 산정하는 금액이다. 무직 지역가입자 납부액은 모의 계산기를 통해 대략적인 금액 확인이 가능하다.

건강보험료 기준표

건강보험료 기준표 무직 지역가입자 납부액 계산

건강보험료 기준표는 세 가지로 나뉜다. 소득에 부과하는 점수는 다음과 같다.

등급 소득금액(만원) 점수 등급 소득금액(만원) 점수
1 100 초과 ~ 120 이하 82 50 7,380 초과 ~ 7,840 이하 2,161
2 120 초과 ~ 140 이하 91 51 7,840 초과 ~ 8,320 이하 2,294
3 140 초과 ~ 160 이하 100 52 8,320 초과 ~ 8,820 이하 2,434
4 160 초과 ~ 180 이하 109 53 8,820 초과 ~ 9,360 이하 2,581
5 180 초과 ~ 200 이하 118 54 9,360 초과 ~ 9,930 이하 2,739
6 200 초과 ~ 240 이하 132 55 9,930 초과 ~ 10,600 이하 2,915
7 240 초과 ~ 280 이하 150 56 10,600 초과 ~ 11,200 이하 3,095
8 280 초과 ~ 320 이하 168 57 11,200 초과 ~ 11,900 이하 3,280
9 320 초과 ~ 360 이하 186 58 11,900 초과 ~ 12,600 이하 3,479
10 360 초과 ~ 400 이하 204 59 12,600 초과 ~ 13,400 이하 3,692
11 400 초과 ~ 440 이하 222 60 13,400 초과 ~ 14,200 이하 3,919
12 440 초과 ~ 500 이하 245 61 14,200 초과 ~ 15,000 이하 4,146
13 500 초과 ~ 600 이하 281 62 15,000 초과 ~ 15,800 이하 4,373
14 600 초과 ~ 700 이하 326 63 15,800 초과 ~ 16,600 이하 4,600
15 700 초과 ~ 800 이하 371 64 16,600 초과 ~ 17,400 이하 4,827
16 800 초과 ~ 900 이하 416 65 17,400 초과 ~ 18,300 이하 5,069
17 900 초과 ~ 1,000 이하 462 66 18,300 초과 ~ 19,200 이하 5,324
18 1,000 초과 ~ 1,100 이하 507 67 19,200 초과 ~ 20,100 이하 5,580
19 1,100 초과 ~ 1,200 이하 552 68 20,100 초과 ~ 21,100 이하 5,850
20 1,200 초과 ~ 1,300 이하 580 69 21,100 초과 ~ 22,100 이하 6,134
21 1,300 초과 ~ 1,400 이하 609 70 22,100 초과 ~ 23,200 이하 6,432
22 1,400 초과 ~ 1,500 이하 637 71 23,200 초과 ~ 24,400 이하 6,758
23 1,500 초과 ~ 1,600 이하 666 72 24,400 초과 ~ 25,600 이하 7,099
24 1,600 초과 ~ 1,700 이하 695 73 25,600 초과 ~ 26,800 이하 7,440
25 1,700 초과 ~ 1,800 이하 723 74 26,800 초과 ~ 28,200 이하 7,809
26 1,800 초과 ~ 1,900 이하 752 75 28,200 초과 ~ 29,500 이하 8,192
27 1,900 초과 ~ 2,020 이하 780 76 29,500 초과 ~ 31,000 이하 8,590
28 2,020 초과 ~ 2,140 이하 809 77 31,000 초과 ~ 32,500 이하 9,016
29 2,140 초과 ~ 2,270 이하 838 78 32,500 초과 ~ 34,100 이하 9,456
30 2,270 초과 ~ 2,410 이하 866 79 34,100 초과 ~ 35,800 이하 9,925
31 2,410 초과 ~ 2,560 이하 895 80 35,800 초과 ~ 37,600 이하 10,421
32 2,560 초과 ~ 2,710 이하 923 81 37,600 초과 ~ 39,400 이하 10,933
33 2,710 초과 ~ 2,880 이하 952 82 39,400 초과 ~ 41,300 이하 11,458
34 2,880 초과 ~ 3,050 이하 981 83 41,300 초과 ~ 43,300 이하 12,012
35 3,050 초과 ~ 3,240 이하 1,009 84 43,300 초과 ~ 45,400 이하 12,594
36 3,240 초과 ~ 3,430 이하 1,038 85 45,400 초과 ~ 47,600 이하 13,204
37 3,430 초과 ~ 3,640 이하 1,066 86 47,600 초과 ~ 49,900 이하 13,843
38 3,640 초과 ~ 3,860 이하 1,095 87 49,900 초과 ~ 52,400 이하 14,525
39 3,860 초과 ~ 4,100 이하 1,130 88 52,400 초과 ~ 55,200 이하 15,277
40 4,100 초과 ~ 4,350 이하 1,200 89 55,200 초과 ~ 58,400 이하 16,129
41 4,350 초과 ~ 4,610 이하 1,272 90 58,400 초과 ~ 62,200 이하 17,123
42 4,610 초과 ~ 4,890 이하 1,349 91 62,200 초과 ~ 66,800 이하 18,316
43 4,890 초과 ~ 5,190 이하 1,431 92 66,800 초과 ~ 72,400 이하 19,764
44 5,190 초과 ~ 5,500 이하 1,518 93 72,400 초과 ~ 79,200 이하 21,524
45 5,500 초과 ~ 5,840 이하 1,610 94 79,200 초과 ~ 87,500 이하 23,668
46 5,840 초과 ~ 6,190 이하 1,708 95 87,500 초과 ~ 97,500 이하 26,267
47 6,190 초과 ~ 6,560 이하 1,810 96 97,500 초과 ~ 114,000 이하 30,029
48 6,560 초과 ~ 6,960 이하 1,920
97
114,000 초과
32,372
49 6,960 초과 ~ 7,380 이하 2,036

 

다음으로 재산 등급별 점수는 다음을 참조한다.

👉건강보험료 재산점수
 

마지막으로 자동차 등급별 점수는 다음과 같다. 사용 연수는 자동차 최최 등록일로부터 월 단위로 계산하여 적용한다. 자동차 가액은 차량의 경과 연수 별 잔존 가치율을 고려하여 보건복지부장관이 고시한 비율을 적용하여 산정된 금액을 의미한다.

구분 사용연수별 감액률 및 결정 점수
등급
자동차 종류 및 가액
배기량 등
3년 미만 3년 이상 6년 미만 6년 이상
9년 미만
100% 80% 60%
1 4천만원 이상
승용자동차
800시시 이하 18 14 11
2 4천만원 미만 그 밖의
승용자동차
모든 차량 20 16 12
3
4천만원 이상 승용자동차 800시시 초과
1,000시시 이하
28
23
17
4천만원 이상 그 밖의 승용자동차 모든 차량
4 4천만원 이상
승용자동차
1,000시시 초과
1,600시시 이하
59 47 35
5 4천만원 미만
승용자동차
1,600시시 초과
2,000시시 이하
79 63 48
6 4천만원 이상
승용자동차
113 90 68
7 4천만원 미만
승용자동차
2,000시시 초과
2,500시시 이하
109 87 65
8 4천만원 이상
승용자동차
155 124 93
9 4천만원 미만
승용자동차
2,500시시 초과
3,000시시 이하
130 104 78
10 4천만원 이상
승용자동차
186 149 111
11 승용자동차 3,000시시 초과 217 173 130

 

무직 지역가입자 납부액 계산

무직도 건강보험료를 납부해야 한다. 상한액과 하한액이 정해져 있다. 개인별 상황은 다르므로 과세표준액인 재산을 입력하여 대략적인 지역가입자 납부액 계산을 할 수 있다.

👉지역가입자 건강보험료 계산
 

마무리

이상으로 건강보험료 기준표 무직 지역기압자 냅부액 계산 방법을 알아보았다. 건강보험료 지준표는 소득, 재산 그리고 자동차로 나누어서 점수를 매긴다.

합산점수에 보험료를 곱하여 매월 납부할 건강보험료를 산정한다. 무직인 지역가입자도 매월 건강보험료를 납부해야한다. 납부 금액 계산은 모의 계산기를 참조한다.


함께 읽으면 좋은 글

👉구삐 본인 행정정보 조회내역 알림 신청 방법 3가지

👉건강보험료 면제대상 무소득 지역가입자 감면 정보