건강보험료 기준표 무직 지역가입자 납부액 계산

건강보험료 기준표는 어떻게 될까? 무직 지역가입자 납부액 계산 방법도 함께 알아보자. 보험료 부과점수는 지역가입자가 속한 세대의 보험료 부담 능력을 표시하는 점수이다. 소득등급별 점수, 재산등륵별 점수 그리고 자동차 등급별 점수로 나뉜다.

지역가입자는 소득이 없는 무직이라도 납부해야 하는 금액이 있다. 이는 소득, 재산 그리고 자동차에 대해 산정하는 금액이다. 무직 지역가입자 납부액은 모의 계산기를 통해 대략적인 금액 확인이 가능하다.

건강보험료 기준표

건강보험료 기준표 무직 지역가입자 납부액 계산

건강보험료 기준표는 세 가지로 나뉜다. 소득에 부과하는 점수는 다음과 같다.

등급소득금액(만원)점수등급소득금액(만원)점수
1100 초과 ~ 120 이하82507,380 초과 ~ 7,840 이하2,161
2120 초과 ~ 140 이하91517,840 초과 ~ 8,320 이하2,294
3140 초과 ~ 160 이하100528,320 초과 ~ 8,820 이하2,434
4160 초과 ~ 180 이하109538,820 초과 ~ 9,360 이하2,581
5180 초과 ~ 200 이하118549,360 초과 ~ 9,930 이하2,739
6200 초과 ~ 240 이하132559,930 초과 ~ 10,600 이하2,915
7240 초과 ~ 280 이하1505610,600 초과 ~ 11,200 이하3,095
8280 초과 ~ 320 이하1685711,200 초과 ~ 11,900 이하3,280
9320 초과 ~ 360 이하1865811,900 초과 ~ 12,600 이하3,479
10360 초과 ~ 400 이하2045912,600 초과 ~ 13,400 이하3,692
11400 초과 ~ 440 이하2226013,400 초과 ~ 14,200 이하3,919
12440 초과 ~ 500 이하2456114,200 초과 ~ 15,000 이하4,146
13500 초과 ~ 600 이하2816215,000 초과 ~ 15,800 이하4,373
14600 초과 ~ 700 이하3266315,800 초과 ~ 16,600 이하4,600
15700 초과 ~ 800 이하3716416,600 초과 ~ 17,400 이하4,827
16800 초과 ~ 900 이하4166517,400 초과 ~ 18,300 이하5,069
17900 초과 ~ 1,000 이하4626618,300 초과 ~ 19,200 이하5,324
181,000 초과 ~ 1,100 이하5076719,200 초과 ~ 20,100 이하5,580
191,100 초과 ~ 1,200 이하5526820,100 초과 ~ 21,100 이하5,850
201,200 초과 ~ 1,300 이하5806921,100 초과 ~ 22,100 이하6,134
211,300 초과 ~ 1,400 이하6097022,100 초과 ~ 23,200 이하6,432
221,400 초과 ~ 1,500 이하6377123,200 초과 ~ 24,400 이하6,758
231,500 초과 ~ 1,600 이하6667224,400 초과 ~ 25,600 이하7,099
241,600 초과 ~ 1,700 이하6957325,600 초과 ~ 26,800 이하7,440
251,700 초과 ~ 1,800 이하7237426,800 초과 ~ 28,200 이하7,809
261,800 초과 ~ 1,900 이하7527528,200 초과 ~ 29,500 이하8,192
271,900 초과 ~ 2,020 이하7807629,500 초과 ~ 31,000 이하8,590
282,020 초과 ~ 2,140 이하8097731,000 초과 ~ 32,500 이하9,016
292,140 초과 ~ 2,270 이하8387832,500 초과 ~ 34,100 이하9,456
302,270 초과 ~ 2,410 이하8667934,100 초과 ~ 35,800 이하9,925
312,410 초과 ~ 2,560 이하8958035,800 초과 ~ 37,600 이하10,421
322,560 초과 ~ 2,710 이하9238137,600 초과 ~ 39,400 이하10,933
332,710 초과 ~ 2,880 이하9528239,400 초과 ~ 41,300 이하11,458
342,880 초과 ~ 3,050 이하9818341,300 초과 ~ 43,300 이하12,012
353,050 초과 ~ 3,240 이하1,0098443,300 초과 ~ 45,400 이하12,594
363,240 초과 ~ 3,430 이하1,0388545,400 초과 ~ 47,600 이하13,204
373,430 초과 ~ 3,640 이하1,0668647,600 초과 ~ 49,900 이하13,843
383,640 초과 ~ 3,860 이하1,0958749,900 초과 ~ 52,400 이하14,525
393,860 초과 ~ 4,100 이하1,1308852,400 초과 ~ 55,200 이하15,277
404,100 초과 ~ 4,350 이하1,2008955,200 초과 ~ 58,400 이하16,129
414,350 초과 ~ 4,610 이하1,2729058,400 초과 ~ 62,200 이하17,123
424,610 초과 ~ 4,890 이하1,3499162,200 초과 ~ 66,800 이하18,316
434,890 초과 ~ 5,190 이하1,4319266,800 초과 ~ 72,400 이하19,764
445,190 초과 ~ 5,500 이하1,5189372,400 초과 ~ 79,200 이하21,524
455,500 초과 ~ 5,840 이하1,6109479,200 초과 ~ 87,500 이하23,668
465,840 초과 ~ 6,190 이하1,7089587,500 초과 ~ 97,500 이하26,267
476,190 초과 ~ 6,560 이하1,8109697,500 초과 ~ 114,000 이하30,029
486,560 초과 ~ 6,960 이하1,920
97
114,000 초과
32,372
496,960 초과 ~ 7,380 이하2,036

 

다음으로 재산 등급별 점수는 다음을 참조한다.

👉건강보험료 재산점수
 

마지막으로 자동차 등급별 점수는 다음과 같다. 사용 연수는 자동차 최최 등록일로부터 월 단위로 계산하여 적용한다. 자동차 가액은 차량의 경과 연수 별 잔존 가치율을 고려하여 보건복지부장관이 고시한 비율을 적용하여 산정된 금액을 의미한다.

구분사용연수별 감액률 및 결정 점수
등급
자동차 종류 및 가액
배기량 등
3년 미만3년 이상 6년 미만6년 이상
9년 미만
100%80%60%
14천만원 이상
승용자동차
800시시 이하181411
24천만원 미만 그 밖의
승용자동차
모든 차량201612
3
4천만원 이상 승용자동차800시시 초과
1,000시시 이하
28
23
17
4천만원 이상 그 밖의 승용자동차모든 차량
44천만원 이상
승용자동차
1,000시시 초과
1,600시시 이하
594735
54천만원 미만
승용자동차
1,600시시 초과
2,000시시 이하
796348
64천만원 이상
승용자동차
1139068
74천만원 미만
승용자동차
2,000시시 초과
2,500시시 이하
1098765
84천만원 이상
승용자동차
15512493
94천만원 미만
승용자동차
2,500시시 초과
3,000시시 이하
13010478
104천만원 이상
승용자동차
186149111
11승용자동차3,000시시 초과217173130

 

무직 지역가입자 납부액 계산

무직도 건강보험료를 납부해야 한다. 상한액과 하한액이 정해져 있다. 개인별 상황은 다르므로 과세표준액인 재산을 입력하여 대략적인 지역가입자 납부액 계산을 할 수 있다.

👉지역가입자 건강보험료 계산
 

마무리

이상으로 건강보험료 기준표 무직 지역기압자 냅부액 계산 방법을 알아보았다. 건강보험료 지준표는 소득, 재산 그리고 자동차로 나누어서 점수를 매긴다.

합산점수에 보험료를 곱하여 매월 납부할 건강보험료를 산정한다. 무직인 지역가입자도 매월 건강보험료를 납부해야한다. 납부 금액 계산은 모의 계산기를 참조한다.


함께 읽으면 좋은 글

👉구삐 본인 행정정보 조회내역 알림 신청 방법 3가지

👉건강보험료 면제대상 무소득 지역가입자 감면 정보