BMW IX3 M Sport 전기차 보조금 가격 2023 지자체 국고 지원금 비교 예상 구매가를 알아보자. 2023년 BMW 전기차 IX3 M Sport 보조금은 지역별로 다르다. BMW IX3 M Sport 보조금은 국고 보조금과 지자체 보조금을 합해서 계산한다.
2023 BMW IX3 M Sport 지역별 차량 가격, 국고 보조금, 지자체 보조금 및 예상 구매가는 다음과 같다. BMW IX3 M Sport 전기차 보조금 현황은 무공해차 통합누리집 사이트에서 확인한다.
BMW IX3 M Sport 전기차 보조금 가격 2023 지자체 국고 지원금 비교
광역시/도 | 시/군/구 | 차량 가격 | 국고보조금 | 지방비보조금 | 보조금 합계 | 예상 구매가 |
서울 | 서울특별시 | 7,740 | 293 | 77 | 370 | 7,370 |
부산 | 부산광역시 | 7,740 | 293 | 129 | 422 | 7,318 |
대구 | 대구광역시 | 7,740 | 293 | 150 | 443 | 7,297 |
인천 | 인천광역시 | 7,740 | 293 | 150 | 443 | 7,297 |
광주 | 광주광역시 | 7,740 | 293 | 168 | 461 | 7,279 |
대전 | 대전광역시 | 7,740 | 293 | 150 | 443 | 7,297 |
울산 | 울산광역시 | 7,740 | 293 | 146 | 439 | 7,301 |
세종 | 세종특별자치시 | 7,740 | 293 | 172 | 465 | 7,275 |
제주 | 제주특별자치도 | 7,740 | 293 | 172 | 465 | 7,275 |
경기 | 수원시 | 7,740 | 293 | 129 | 422 | 7,318 |
성남시 | 7,740 | 293 | 150 | 443 | 7,297 | |
의정부시 | 7,740 | 293 | 129 | 422 | 7,318 | |
안양시 | 7,740 | 293 | 150 | 443 | 7,297 | |
부천시 | 7,740 | 293 | 129 | 422 | 7,318 | |
광명시 | 7,740 | 293 | 172 | 465 | 7,275 | |
평택시 | 7,740 | 293 | 215 | 508 | 7,232 | |
동두천시 | 7,740 | 293 | 172 | 465 | 7,275 | |
안산시 | 7,740 | 293 | 129 | 422 | 7,318 | |
고양시 | 7,740 | 293 | 129 | 422 | 7,318 | |
과천시 | 7,740 | 293 | 150 | 443 | 7,297 | |
구리시 | 7,740 | 293 | 172 | 465 | 7,275 | |
남양주시 | 7,740 | 293 | 129 | 422 | 7,318 | |
오산시 | 7,740 | 293 | 172 | 465 | 7,275 | |
시흥시 | 7,740 | 293 | 129 | 422 | 7,318 | |
군포시 | 7,740 | 293 | 150 | 443 | 7,297 | |
의왕시 | 7,740 | 293 | 150 | 443 | 7,297 | |
하남시 | 7,740 | 293 | 150 | 443 | 7,297 | |
용인시 | 7,740 | 293 | 150 | 443 | 7,297 | |
파주시 | 7,740 | 293 | 129 | 422 | 7,318 | |
이천시 | 7,740 | 293 | 215 | 508 | 7,232 | |
안성시 | 7,740 | 293 | 215 | 508 | 7,232 | |
김포시 | 7,740 | 293 | 150 | 443 | 7,297 | |
화성시 | 7,740 | 293 | 150 | 443 | 7,297 | |
광주시 | 7,740 | 293 | 129 | 422 | 7,318 | |
양주시 | 7,740 | 293 | 150 | 443 | 7,297 | |
포천시 | 7,740 | 293 | 129 | 422 | 7,318 | |
여주시 | 7,740 | 293 | 215 | 508 | 7,232 | |
연천군 | 7,740 | 293 | 172 | 465 | 7,275 | |
가평군 | 7,740 | 293 | 215 | 508 | 7,232 | |
양평군 | 7,740 | 293 | 172 | 465 | 7,275 | |
강원 | 춘천시 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 |
원주시 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
강릉시 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
동해시 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
태백시 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
속초시 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
삼척시 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
홍천군 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
횡성군 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
영월군 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
평창군 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
정선군 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
철원군 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
화천군 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
양구군 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
인제군 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
고성군 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
양양군 | 7,740 | 293 | 155 | 448 | 7,292 | |
충북 | 청주시 | 7,740 | 293 | 293 | 586 | 7,154 |
충주시 | 7,740 | 293 | 293 | 586 | 7,154 | |
제천시 | 7,740 | 293 | 293 | 586 | 7,154 | |
보은군 | 7,740 | 293 | 293 | 586 | 7,154 | |
옥천군 | 7,740 | 293 | 293 | 586 | 7,154 | |
증평군 | 7,740 | 293 | 293 | 586 | 7,154 | |
영동군 | 7,740 | 293 | 293 | 586 | 7,154 | |
진천군 | 7,740 | 293 | 293 | 586 | 7,154 | |
괴산군 | 7,740 | 293 | 293 | 586 | 7,154 | |
음성군 | 7,740 | 293 | 293 | 586 | 7,154 | |
단양군 | 7,740 | 293 | 293 | 586 | 7,154 | |
충남 | 천안시 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 |
공주시 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
보령시 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
아산시 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
서산시 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
논산시 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
계룡시 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
당진시 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
금산군 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
부여군 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
서천군 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
청양군 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
홍성군 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
예산군 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
태안군 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
전북 | 전주시 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 |
군산시 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
익산시 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
정읍시 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
남원시 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
김제시 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
완주군 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
진안군 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
무주군 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
장수군 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
임실군 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
순창군 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
고창군 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
부안군 | 7,740 | 293 | 301 | 594 | 7,146 | |
전남 | 목포시 | 7,740 | 293 | 323 | 616 | 7,124 |
여수시 | 7,740 | 293 | 267 | 560 | 7,180 | |
순천시 | 7,740 | 293 | 280 | 573 | 7,167 | |
나주시 | 7,740 | 293 | 280 | 573 | 7,167 | |
광양시 | 7,740 | 293 | 366 | 659 | 7,081 | |
담양군 | 7,740 | 293 | 323 | 616 | 7,124 | |
곡성군 | 7,740 | 293 | 366 | 659 | 7,081 | |
구례군 | 7,740 | 293 | 0 | 293 | 7,447 | |
고흥군 | 7,740 | 293 | 357 | 650 | 7,090 | |
보성군 | 7,740 | 293 | 366 | 659 | 7,081 | |
화순군 | 7,740 | 293 | 323 | 616 | 7,124 | |
장흥군 | 7,740 | 293 | 323 | 616 | 7,124 | |
강진군 | 7,740 | 293 | 323 | 616 | 7,124 | |
해남군 | 7,740 | 293 | 366 | 659 | 7,081 | |
영암군 | 7,740 | 293 | 366 | 659 | 7,081 | |
무안군 | 7,740 | 293 | 323 | 616 | 7,124 | |
함평군 | 7,740 | 293 | 366 | 659 | 7,081 | |
영광군 | 7,740 | 293 | 323 | 616 | 7,124 | |
장성군 | 7,740 | 293 | 366 | 659 | 7,081 | |
완도군 | 7,740 | 293 | 323 | 616 | 7,124 | |
진도군 | 7,740 | 293 | 366 | 659 | 7,081 | |
신안군 | 7,740 | 293 | 323 | 616 | 7,124 | |
경북 | 포항시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 |
경주시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
김천시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
안동시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
구미시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
영주시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
영천시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
상주시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
문경시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
경산시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
군위군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
의성군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
청송군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
영양군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
영덕군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
청도군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
고령군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
성주군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
칠곡군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
예천군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
봉화군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
울진군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
울릉군 | 7,740 | 293 | 473 | 766 | 6,974 | |
경남 | 창원시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 |
진주시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
통영시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
사천시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
김해시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
밀양시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
거제시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
양산시 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
의령군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
함안군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
창녕군 | 7,740 | 293 | 277 | 570 | 7,170 | |
고성군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
남해군 | 7,740 | 293 | 267 | 560 | 7,180 | |
하동군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
산청군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
함양군 | 7,740 | 293 | 258 | 551 | 7,189 | |
거창군 | 7,740 | 293 | 495 | 788 | 6,952 | |
합천군 | 7,740 | 293 | 344 | 637 | 7,103 |
이상으로 BMW IX3 M Sport 전기차 보조금 가격 2023 지자체 국고 지원금 비교 예상 구매가를 알아보았다. BMW자동차 지역별 IX3 M Sport 전기차 문의 사항은 연락처를 참고한다.