순창군 전기차 보조금 2023 국비 지방비 차종별 계산 지원금을 알아보자. 2023년 전기차 보조금은 지역별로 다르다. 순창군 전기 자동차 보조금 계산은 국고와 지방비 보조금을 합산하여 지원한다.
2023년 순창군 전기 자동차 보조금은 차종, 제조사 그리고 모델명에 따라 달라진다. 순창군 전기차 보조금 현황은 무공해차 통합누리집 사이트에서 확인한다.
순창군 전기차 보조금 2023 국비 지방비 차종별 계산
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | G80 Electrified | 337 | 346 | 683 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 | 350 | 690 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 | 346 | 683 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 | 335 | 661 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 | 320 | 631 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 | 331 | 653 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 | 346 | 683 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 23MY | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 23MY | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 23MY | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치23MY | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 23MY | 655 | 674 | 1,329 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 23MY | 678 | 697 | 1,375 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 23MY | 653 | 672 | 1,325 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스 | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 680 | 700 | 1,380 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 304 | 312 | 616 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 293 | 301 | 594 |
일반승용 | BMW | MINI Cooper SE | 557 | 573 | 1,130 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive 40 | 326 | 335 | 661 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 301 | 309 | 610 |
일반승용 | 한국지엠 | 볼트 EV | 640 | 658 | 1,298 |
일반승용 | 한국지엠 | 볼트 EUV | 640 | 658 | 1,298 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 260 | 267 | 527 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Long Range | 260 | 267 | 527 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Performance | 260 | 267 | 527 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 260 | 267 | 527 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 260 | 267 | 527 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(‘21.10.26일부터 계약) | 260 | 267 | 527 |
일반승용 | 벤츠코리아 | EQA250(MY22-1) | 268 | 275 | 543 |
일반승용 | 벤츠코리아 | EQA250(MY22-2) | 273 | 281 | 554 |
일반승용 | 벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 275 | 283 | 558 |
일반승용 | 벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 275 | 283 | 558 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV GT | 438 | 450 | 888 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | DS3 CROSSBACK E-TENSE | 459 | 472 | 931 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 484 | 498 | 982 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 459 | 472 | 931 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 253 | 260 | 513 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 253 | 260 | 513 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 560 | 576 | 1,136 |
일반승용 | 스마트솔루션즈 | EV Z | 472 | 485 | 957 |
일반승용 | 쌍용자동차 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 608 | 625 | 1,233 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 488 | 502 | 990 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor | 201 | 206 | 407 |
일반승용 | 볼보자동차 | XC40 Recharge twin | 203 | 208 | 411 |
일반승용 | 볼보자동차 | C40 Recharge twin | 212 | 218 | 430 |
초소형 | 대창모터스 | DANIGO | 350 | 200 | 550 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 350 | 200 | 550 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 350 | 200 | 550 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 350 | 200 | 550 |
이상으로 순창군 전기차 보조금 2023 국비 지방비 차종별 계산 지원금을 알아보았다. 순창군 전기차 문의 사항은 지자체 연락처를 참고한다.