2023 전기차 보조금 신청 방법 현황 사이트 조회 방법을 알아보자. 전기차 보조금 신청은 사업 공고, 구매 계약, 대상자 선정, 차량 출고 및 등록, 전기차 구매보조금 및 수령하는 절차를 따른다.
전기자동차는 신청인이 직접 접수하거나 업체별 지정 판매점을 통해 신청서를 작성할 수 있다. 전기차 보조금 현황은 무공해차통합누리집을 이용한다. 지자체별 전기자동차 연락처도 함께 알아보자.
2023 전기차 보조금 신청 방법
2023 전기차 보조금 신청 방법은 신청인과 판매사로 구분한다. 구입을 희망하는 업체별 지정 판매점을 방문하여 상담 후 신청서를 작성한다.
다음으로 판매사를 통한 신청이 있다. 전기차 출고가 2개월 이내 가능한 경우 신청 서류 사본을 전기자동차 구맵모조금 시스템을 이용하여 졉수한다.
전기차 구매지원 신청서 접수 후 지자체는 대상자를 검토 및 선정한다. 차량 출고 및 등록일 10일 전에 전기 차 보조금 신청 접수를 완료한다. 14일 이내 보조금을 지급한다. 자동차 출고 시 보조금을 제외한 금액을 지급한다.
2923 전기차 보조금 현황 사이트
전기차 보조금 지급 현황은 환경부 전기차 사이트에서 확인할 수 있다. 민간공고 대수, 접수대수, 출고 대수 그리고 출고잔여 대수 확인이 가능하다.
전기차 뿐만 아니라 전기화물 그리고 전기승합 보조금 현황도 확인할 수 있는 사이트이다.
전기 자동차 지자체 연락처
2023 전기차 보조금 신청 지자체 연락처는 다음과 같다.
시도 | 지역구분 | 부서 | 연락처 | 연락처 기타 |
서울 | 서울특별시 | 서울시 친환경차량과 | 02-2133-1268 | 전기택시 02-2133-2342,2345 |
부산 | 부산광역시 | 탄소중립정책과 | 051-888-3554 | 전기자동차 승용 : 051-888-3554 전기자동차(화물, 승합) : 051-888-3552 전기자동차 상담 : 051-888-3587, 3558 탄소중립정책과 : 051-888-3551-9 부산시 바로콜센터 : 051-120 |
대구 | 대구광역시 | 미래모빌리티과 | 053-803-6371 | 053-803-6374, 6375 |
인천 | 인천광역시 | 에너지산업과 | 032-440-4358 | ㆍ한국환경공단: 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시(☎1661-0970) |
광주 | 광주광역시 | 대기보전과 | 062-613-4341 | |
대전 | 대전광역시 | 미세먼지대응과 | 042-270-3183 | 대전시 콜센터(042-120) 한국 환경공단(1661-0970) |
울산 | 울산광역시 | 환경대기과 | 052-229-3185 | 지자체 문의처: 콜센터 052-120 환경보전과 052-229-3183, 3185 |
세종 | 세종특별자치시 | 환경정책과 | 044-300-4253 | |
경기 | 수원시 | 수원시청 기후에너지과 | 1899-3300 | |
성남시 | 기후에너지과 | 031-729-3162 | 2023. 2. 27. 13:00 접수 | |
의정부시 | 의정부시 기후에너지과 | 031-828-4445 | ||
안양시 | 기후대기과 | 031-8045-2622 | 안양시 기후대기과(031-8045-2622) | |
부천시 | 미세먼지대책과 | 032-625-3514 | ||
광명시 | 기후에너지과 | 1688-3399 | 1688-3399 또는 02-2680-6463, 6487 | |
평택시 | 환경정책과 대기환경팀 | 031-8024-5000 | ||
동두천시 | 환경보호과 | 031-860-2239 | ||
안산시 | 환경정책과 | 1666-1234 | ||
고양시 | 녹색도시담당관 | 031-909-9000 | 고양시 민원콜센터 | |
과천시 | 기후환경과 | 02-3677-2248 | ||
구리시 | 환경과 | 031-550-2756 | ||
남양주시 | 기후에너지과 | 031-590-2610 | ||
오산시 | 환경과 | 031-8036-6434 | ||
시흥시 | 환경정책과 | 031-310-3886 | ||
군포시 | 환경과 | 031-390-0542 | ||
의왕시 | 환경과 | 031-345-3805 | ||
하남시 | 환경정책과 | 031-790-5937 | ||
용인시 | 기후대기과 | 031-324-3155 | 전기차 보급사업 문의 031-324-2474, 3155 | |
파주시 | 환경지도과 대기관리팀 | 031-940-3791 | ||
이천시 | 환경보호과 | 031-644-2354 | 한국환경공단: 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시(☎032-590-9907) 경기도(첨단모빌리티산업과): 전기자동차 구매 도비 추가지원(☎031-120, 031-8008-5718) | |
안성시 | 안성시 환경과 | 031-678-0743 | ||
김포시 | 기후에너지과 | 031-980-5364 | ||
화성시 | 교통환경팀 | 031-5189-7459 | ||
광주시 | 기후탄소과 | 031-760-2982 | – 통합콜센터(한국환경공단) 1661-0970 전기자동차 보급사업(법인 2대 이상) 관련 민원상담- 광주시(기후탄소과) 031)760-2982 전기차 구매보조금(개인 / 법인 1대) 집행관련 업무- 경기도(미세먼지대책과) 031)8008-5718 또는 031-120 도비 추가 지원 문의 | |
양주시 | 기후에너지과 | 031-8082-6341 | ||
포천시 | 환경관리과 | 031-538-2548 | ||
여주시 | 여주시 환경과 | 031-887-2983 | ||
연천군 | 환경보호과 | 031-839-2255 | ㆍ환경부 1661-0970(환경부 통합콜센터) ㆍ1경기도 미세먼지대책과 031-120 (경기도 콜센터) ㆍ한국환경공단 032-590-9907 (한국환경공단) ㆍ연천군 환경보호과 031-839-2255 (연천군 환경보호과) ㆍ무공해차 통합누리집 (www.ev.or.kr) | |
가평군 | 환경정책과 | 031-580-2441 | 가평군청 환경정책과 031-580-2441 한국환경공단(법인 2대 이상 구매시) 032-590-9910 | |
양평군 | 환경과 | 031-770-2256 | ||
강원 | 춘천시 | 기후에너지과 | 033-250-3733 | |
원주시 | 기후에너지과 | 033-737-3048 | ||
강릉시 | 환경과 | 033-640-5156 | ||
동해시 | 환경과 기후변화팀 | 033-539-8381 | ||
태백시 | 산업과 | 033-550-7465 | ||
속초시 | 친환경정책과 | 033-639-2743 | ||
삼척시 | 에너지과 | 033-570-3750 | ||
홍천군 | 환경과 | 033-430-2621 | ||
횡성군 | 투자유치과 | 033-340-4773 | 횡성군청 투자유치과 에너지팀 – 연락처 : 033-340-4773 – FAX : 033-340-2565 – 이메일 : ldh7372@korea.kr | |
영월군 | 환경위생과 | 033-370-2626 | ||
평창군 | 환경과 | 033-330-2369 | ||
정선군 | 정선군청 환경과 | 033-560-2349 | ||
철원군 | 청정환경과 | 033-450-4688 | ||
화천군 | 환경과 | 033-440-2331 | 수소차/전기차 보급사업 문의 : 환경기획담당 033-440-2331 노후경유차 조기폐차 지원문의 : 환경지도담당 033-440-2339 | |
양구군 | 경제체육과 | 033-480-7142 | 양구군청 경제체육과 사회적경제팀 | |
인제군 | 환경보호과 | 033-460-4453 | 환경보호과 환경관리팀(☎ 033-460-4453) 상반기 지원 대수: 승용 80, 화물 40, 화물(경형·초소형) 7 ※ 2대 이상의 일반 승용 또는 소형 화물을 신청하고자 하는 법인은 한국환경공단에 신청해주시기 바랍니다. | |
고성군 | 강원도 고성군 환경과 | 033-680-3339 | ||
양양군 | 경제에너지과 | 033-670-2219 | 경제에너지과 경제에너지팀 | |
충북 | 청주시 | 기후대기과 | 043-201-4982 | |
충주시 | 기후에너지과 대기관리팀 | 043-850-3681 | – 환경부 통합콜센터(1661-0970) : 전기자동차 보급절차 및 구매절차 진행 등 일반적인 사항 – 충주시 기후에너지과(043-850-3681) : 구매보조금 집행관련 업무(보조금 지원자격, 대상자 선정 등) | |
제천시 | 자연환경과 | 043-641-6388 | ||
보은군 | 환경위생과 환경정책팀 | 043-540-3255 | 보은군청 환경위생과 이강 043-540-3255 | |
옥천군 | 환경과 | 043-730-3434 | ||
영동군 | 환경과 | 043-740-3406 | ||
증평군 | 환경위생과 | 043-835-4293 | ||
진천군 | 진천군청 환경에너지과 | 043-539-3444 | 진천군청 환경에너지과 환경기획팀 043-539-3444 | |
괴산군 | 환경과 | 043-830-3627 | ||
음성군 | 음성군 환경과 | 043-871-3796 | 1. 환경부: www.ev.or.kr 2. 한국환경공단: 1661-0970 3. 음성군 환경과: 043-871-3796 | |
단양군 | 단양군 환경과 | 043-420-2652 | ||
충남 | 천안시 | 기후대기과 | 041-521-3477 | 천안시 콜센터 1422-36 |
공주시 | 환경보호과 | 041-840-8578 | ||
보령시 | 환경보호과 | 041-930-3668 | 보령시청 환경보호과(☎041-930-3668) | |
아산시 | 기후변화대책과 | 041-530-6255 | ||
서산시 | 기후환경대기과 | 041-660-3364 | ||
논산시 | 환경과 | 041-746-5935 | ||
계룡시 | 환경위생과 | 042-840-2453 | ||
당진시 | 기후환경과 | 041-360-6577 | ||
금산군 | 환경위생과 | 041-750-2493 | ||
부여군 | 환경과 | 041-830-2295 | ||
서천군 | 환경보호과 | 041-950-4096 | ||
청양군 | 환경보호과 | 041-940-4053 | 청양군청 환경정책과 기후대응팀 | |
홍성군 | 환경과 | 041-630-1875 | 홍성군청 환경과 대기관리팀 | |
예산군 | 환경과 대기관리팀 | 041-339-7537 | 차량 구매 및 신청서 접수 : 각 구매 차량 수입·제조사 사업 문의 : 예산군청 환경과 대기관리팀(041-339-7539) 시스템 문의 : 한국환경공단 통합안내데스크(1661-0970) | |
태안군 | 환경산림과 | 041-670-2784 | ||
전북 | 전주시 | 기후변화대응과 | 063-281-2324 | 063-281-2324/2435/5328/8466/8465/5329 |
군산시 | 환경정책과 | 063-454-4462 | ||
익산시 | 환경정책과 | 063-859-4452 | ||
정읍시 | 자원순환과 | 063-539-8162 | ||
남원시 | 환경과 | 063-620-6918 | 환경과 : 063-620-6918, 6268, 6916, 6920 한국환경공단: 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시(☎1661-0970) | |
김제시 | 환경과 | 063-540-3559 | 환경부 통합콜센터 1661-0970 전기자동차 충전소 누리집 www.ev.or.kr 한국자동차환경협회 1661-9408 김제시 환경과 063-540-3559 | |
완주군 | 완주군 자원순환과 | 063-290-2664 | ||
진안군 | 진안군청 환경과 | 063-430-2328 | ||
무주군 | 환경과 | 063-320-2332 | ||
장수군 | 환경위생과 | 063-350-2547 | 스캔파일 해상도 낮을 시 보완 대상, 보와 2차(각7일)이후에도 미보완시 반려 전기자동차 구매신청서 내 차량출고일 필히 작성 차량출고 10일전 출고가능여부 장수군에 문의 보조금 지급 대상자는 보조금 심의회 의결 후 차량 출고 및 등록 가능 | |
임실군 | 환경보호과 | 063-640-2955 | ||
순창군 | 환경수도과 | 063-650-1723 | ||
고창군 | 환경위생과 | 063-560-2916 | 고창군청 환경위생과 대기환경팀 | |
부안군 | 부안군청 환경과 | 063-580-4382 | ||
전남 | 목포시 | 기후환경과 | 061-270-8667 | |
여수시 | 기후생태과 | 061-659-3811 | 여수시 기후생태과 문의(061-659-3810~3811) *승용(3811) 화물(3810) | |
순천시 | 기후에너지과 | 061-749-6526 | ||
나주시 | 에너지신산업과 | 061-339-8382 | ||
광양시 | 광양시 환경과 | 061-797-2793 | 통합콜센터 (무공해차 구매보조금 지원시스템 문의처) : 1661-0970 광양시 환경과(보조금 지원자격 및 보조금 상담) : 061-797-2793 -지원대상자 신청 자격 부여 시 검토 과정을 위해 최소 2일 전에 신청 요망 -보조금 지원가능 확인요청시 출고일이 명시된 자료 (전산자료 및 출력물 등) 반드시 첨부, 누락시 보조금 지원대상자 선정 불가 및 접수 취소 후 재접수 및 보조금 지원대상자 선정 이후에는 구매신청내용 변경 불가 -(참고사항) 잔여대수는 무공해차 구매보조금 지원시스템>현황조회>총괄현황(광양시)에서 확인 가능함. ( 현재 잔여대수 = 공고대수 ㅡ 접수대수 ) | |
담양군 | 환경과 | 061-380-3078 | 담양군청 환경과 061-380-3078 | |
곡성군 | 환경과 | 061-360-8514 | 곡성군청 환경과 환경정책팀 | |
고흥군 | 환경산림과 | 061-830-5331 | 고흥군청 환경산림과 환경정책팀(061-830-5331) | |
보성군 | 기후환경과 | 061-850-5337 | ||
화순군 | 환경과 | 061-379-3582 | 전기차 보급사업 관련 문의(☏061-379-3582) | |
장흥군 | 장흥군 환경관리과 | 061-860-6033 | 장흥군 환경관리과 061-860-6033 | |
강진군 | 환경축산과 | 061-430-3222 | ||
해남군 | 환경과 | 061-530-5338 | 통합콜센터(보조금 신청 시스템 문의처): 한국환경공단(1661-0970) | |
영암군 | 환경기후과 | 061-470-2403 | ||
무안군 | 환경과 | 061-450-5558 | ||
함평군 | 환경관리과 | 061-320-1837 | 환경관리과 기후생태팀 담당자 | |
영광군 | S-전략산업실 | 061-350-4746 | ||
장성군 | 환경과 | 061-390-7362 | ||
완도군 | 환경수질관리과 | 061-550-5497 | ||
진도군 | 환경수질과 | 061-540-3708 | ||
신안군 | 세계유산과 | 061-240-8443 | ||
경북 | 포항시 | 환경정책과 친환경자동차팀 | 054-270-3793 | 통합콜센터 (한국환경공단)저공해자동차 보급사업 관련 종합정보 안내센터 1661-0970 포항시 친환경차 보급관련 민원상담(콜센터) 친환경차 구매보조금 집행관련 업무전반 054-270-8282, 054-270-3793 한국자동차환경협회 관내 공용충전기(급속) 이용 문의 1661-9408 |
경주시 | 환경과 | 054-779-6383 | 경주시 콜센터 054-779-8585 | |
김천시 | 환경위생과 | 054-420-6780 | ||
안동시 | 환경관리과 | 054-840-6182 | ||
구미시 | 환경정책과 | 054-480-5252 | ||
영주시 | 환경보호과 | 054-639-6757 | 영주시 환경보호과 (054-639-6757) | |
영천시 | 환경보호과 | 054-330-6926 | ||
상주시 | 환경관리과 | 054-537-7355 | ||
문경시 | 환경보호과 | 054-550-6839 | 문의 : 문경시청 환경보호과 (주소 : 문경시 당교로 225, 4층 / 연락처 : 054-550-6839) | |
경산시 | 환경과 | 053-810-5450 | ||
군위군 | 환경과 | 054-380-7955 | ||
의성군 | 환경축산과 | 054-830-6027 | 054-830-6027 | |
청송군 | 환경관리과 | 054-870-6183 | ||
영양군 | 환경보전과 | 054-680-6515 | ||
영덕군 | 영덕군 환경위생과 | 054-730-6185 | ||
청도군 | 새마을환경과 | 054-370-2181 | ||
고령군 | 지역경제과 | 054-950-6588 | 고령군청 지역경제과 에너지담당 054-950-6588 | |
성주군 | 환경과 | 054-930-6186 | 승용, 버스 054-930-6186 화물 054-930-6187 | |
칠곡군 | 환경관리과 | 054-979-6757 | 칠곡군청 환경관리과(979-6757) | |
예천군 | 환경관리과 | 054-650-6534 | – 통합콜센터 : 1661-0970 | |
봉화군 | 녹색환경과 | 054-679-6404 | ||
울진군 | 환경위생과 | 054-789-6712 | ||
울릉군 | 경제투자유치실 | 054-790-6236 | ||
경남 | 창원시 | 미래신산업과 | 055-225-2567 | 창원시 미래신산업과(창원시 전기자동차 보급) : 055-225-2566~7 한국자동차 환경 협회(전기자동차 회원카드 발급 문 등 전기 충전소) : 1661-9408 통합콜센터(전기자동차 보급) : 1661-0970 환경부(전기자동차 보급) : 044-201-6888 |
진주시 | 진주시 환경관리과 | 055-749-8643 | ||
통영시 | 환경과 | 055-650-5473 | ||
사천시 | 환경보호과 | 055-831-2769 | ○ 사업기간: 2023. 2. 16. ~ 예산소진시까지 ○ 사업량: 승용 150대(일반 120 / 우선순위 15 / 택시 15) | |
김해시 | 기후대응과 | 055-330-8755 | 김해시청 기후대응과 친환경자동차팀(055-330-8755) | |
밀양시 | 환경관리과 | 055-359-5319 | ||
거제시 | 거제시 기후환경과 | 055-639-3963 | ||
양산시 | 기후환경과 | 055-392-2604 | ||
의령군 | 환경과 | 055-570-2603 | ||
함안군 | 환경과 | 055-580-2405 | 환경정책담당 | |
창녕군 | 환경위생과 | 055-530-7484 | ||
고성군 | 환경과 | 055-670-5873 | ||
남해군 | 환경과 | 055-860-3256 | 남해군 환경과 055-860-3256 | |
하동군 | 건설교통과 | 055-880-2398 | ||
산청군 | 환경위생과 | 055-970-7101 | ||
함양군 | 환경위생과 | 055-960-6111 | ||
거창군 | 환경과 | 055-940-3492 | ||
합천군 | 환경위생과 | 055-930-3342 | ||
제주 | 제주특별자치도 | 혁신산업국 미래모빌리티과 | 064-710-2612 | 전기차 민간보급 상담 안내 064)710-2611,2612,2613,2614,2616 |
공단 | 한국환경공단 | 전기차보조사업운영TF | 032-590-9907 | – 환경부 통합콜센터(1661-0970) – 한국환경공단(032-590-9931,9907,9908) |
한국환경공단 | 통합안내데스크 | 1661-0970 |
이상으로 2023 전기차 보조금 신청 방법 현황 사이트 조회를 알아보았다. 전기차 보조금 신청 방법은 신청인 또는 판매자를 통해 접수가 가능하다. 신청 후 대상자에 선정되면 보조금을 지원 받을 수 있다. 2023 전기차 보조금 현황 사이트는 무공해차 통합누리집을 이용한다. 기타 궁금한 사항은 지자체 연락처를 통해 확인할 수 있다.