2023 연봉 실수령액 표 세후 월급 계산 금액은 어떻게 될까? 2023년에는 연봉 실수령액이 새롭게 바뀐다. 4대 보험 요율 인상과 근로소득세 제외 후 금액으로 산정한다. 2023년 최저 임금이 5% 인상되었다. 이에 따라 최저 임금은 9,620원이다.
촤저 임금 기준으로 하루 8시간 기준 주 5일 근무하는 경우 세전 2,010,580원을 지급 받게 된다. 최저 임금 기준 세후 월급 실수령액은 대략적으로 18,03,320원을 수령할 수 있다.
2023 연봉 실수령액 표
2023 연봉 실수령액 표는 연봉 구간별로 나누어서 살펴보자. 연봉 2천만 원 구간 4대 보험과 소득세를 제외한 실수령액은 다음과 같다.
| 연봉 | 4대보험 | 소득세 | 세전 월급 | 세후 월급 실수령액 |
| 2100만 원 | 164,485 | 15,490 | 1,750,000 | 1,570,025 |
| 2200만 원 | 172,317 | 17,300 | 1,833,333 | 1,643,716 |
| 2300만 원 | 180,150 | 19,130 | 1,916,667 | 1,717,387 |
| 2400만 원 | 187,982 | 21,470 | 2,000,000 | 1,790,548 |
| 2500만 원 | 195,815 | 24,300 | 2,083,333 | 1,863,218 |
| 2600만 원 | 203,647 | 27,130 | 2,166,667 | 1,935,890 |
| 2700만 원 | 211,481 | 30,320 | 2,250,000 | 2,008,199 |
| 2800만 원 | 219,313 | 33,140 | 2,333,333 | 2,080,880 |
| 2900만 원 | 227,145 | 37,820 | 2,416,667 | 2,151,702 |
연봉 3천만 원 구간 4대 보험과 소득세를 제외한 실수령액은 다음과 같다.
| 연봉 | 4대보험 | 소득세 | 세전 월급 | 세후 월급 실수령액 |
| 3000만 원 | 234,978 | 45,790 | 2,500,000 | 2,219,232 |
| 3100만 원 | 242,810 | 53,330 | 2,583,333 | 2,287,193 |
| 3200만 원 | 250,643 | 60,850 | 2,666,667 | 2,355,174 |
| 3300만 원 | 258,476 | 69,330 | 2,750,000 | 2,422,194 |
| 3400만 원 | 266,309 | 76,860 | 2,833,333 | 2,490,164 |
| 3500만 원 | 274,141 | 84,390 | 2,916,667 | 2,558,136 |
| 3600만 원 | 281,973 | 93,340 | 3,000,000 | 2,624,687 |
| 3700만 원 | 289,806 | 100,860 | 3,083,333 | 2,692,667 |
| 3800만 원 | 297,638 | 110,720 | 3,166,667 | 2,758,309 |
| 3900만 원 | 305,472 | 121,470 | 3,250,000 | 2,823,058 |
연봉 4천만 원 구간 4대 보험과 소득세를 제외한 2023 연봉 실수령액은 다음과 같다.
| 연봉 | 4대보험 | 소득세 | 세전 월급 | 세후 월급 실수령액 |
| 4000만 원 | 313,304 | 132,230 | 3,333,333 | 2,887,799 |
| 4100만 원 | 321,137 | 142,990 | 3,416,667 | 2,952,540 |
| 4200만 원 | 328,969 | 156,440 | 3,500,000 | 3,014,591 |
| 4300만 원 | 336,801 | 167,200 | 3,583,333 | 3,079,332 |
| 4400만 원 | 344,634 | 177,960 | 3,666,667 | 3,144,073 |
| 4500만 원 | 352,467 | 188,720 | 3,750,000 | 3,208,813 |
| 4600만 원 | 360,300 | 205,620 | 3,833,333 | 3,267,413 |
| 4700만 원 | 368,132 | 217,370 | 3,916,667 | 3,331,165 |
| 4800만 원 | 375,965 | 232,060 | 4,000,000 | 3,391,975 |
| 4900만 원 | 383,797 | 243,800 | 4,083,333 | 3,455,736 |
연봉 5천만 원 구간 4대 보험과 소득세를 제외한 실수령액은 다음과 같다.
| 연봉 | 4대보험 | 소득세 | 세전 월급 | 세후 월급 실수령액 |
| 5000만 원 | 391,629 | 255,550 | 4,166,667 | 3,519,488 |
| 5100만 원 | 399,463 | 267,300 | 4,250,000 | 3,583,237 |
| 5200만 원 | 407,295 | 279,050 | 4,333,333 | 3,646,988 |
| 5300만 원 | 415,128 | 290,800 | 4,416,667 | 3,710,739 |
| 5400만 원 | 422,960 | 305,620 | 4,500,000 | 3,771,420 |
| 5500만 원 | 430,793 | 320,720 | 4,583,333 | 3,831,820 |
| 5600만 원 | 438,625 | 333,060 | 4,666,667 | 3,894,982 |
| 5700만 원 | 446,459 | 345,400 | 4,750,000 | 3,958,141 |
| 5800만 원 | 454,291 | 357,740 | 4,833,333 | 4,021,302 |
| 5900만 원 | 462,123 | 370,080 | 4,916,667 | 4,084,464 |
연봉 6천만 원 구간 4대 보험과 소득세를 제외한 실수령액은 다음과 같다.
| 연봉 | 4대보험 | 소득세 | 세전 월급 | 세후 월급 실수령액 |
| 6000만 원 | 469,956 | 385,520 | 5,000,000 | 4,144,524 |
| 6100만 원 | 477,788 | 397,860 | 5,083,333 | 4,207,685 |
| 6200만 원 | 485,621 | 410,200 | 5,166,667 | 4,270,846 |
| 6300만 원 | 493,454 | 422,540 | 5,250,000 | 4,334,006 |
| 6400만 원 | 501,286 | 434,890 | 5,333,333 | 4,397,157 |
| 6500만 원 | 509,119 | 447,230 | 5,416,667 | 4,460,318 |
| 6600만 원 | 516,951 | 462,650 | 5,500,000 | 4,520,399 |
| 6700만 원 | 524,784 | 474,990 | 5,583,333 | 4,583,559 |
| 6800만 원 | 532,616 | 494,290 | 5,666,667 | 4,639,761 |
| 6900만 원 | 540,450 | 514,030 | 5,750,000 | 4,695,520 |
연봉 7천만 원 구간 4대 보험과 소득세를 제외한 실수령액은 다음과 같다.
| 연봉 | 4대보험 | 소득세 | 세전 월급 | 세후 월급 실수령액 |
| 7000만 원 | 548,282 | 533,790 | 5,833,333 | 4,751,261 |
| 7100만 원 | 556,114 | 581,040 | 5,916,667 | 4,779,513 |
| 7200만 원 | 563,947 | 605,990 | 6,000,000 | 4,830,063 |
| 7300만 원 | 571,779 | 625,960 | 6,083,333 | 4,885,594 |
| 7400만 원 | 579,612 | 645,910 | 6,166,667 | 4,941,145 |
| 7500만 원 | 587,445 | 665,870 | 6,250,000 | 4,996,685 |
| 7600만 원 | 595,278 | 685,830 | 6,333,333 | 5,052,225 |
| 7700만 원 | 603,110 | 705,780 | 6,416,667 | 5,107,777 |
| 7800만 원 | 610,942 | 730,730 | 6,500,000 | 5,158,328 |
| 7900만 원 | 618,775 | 750,700 | 6,583,333 | 5,213,858 |
연봉 8천만 원 구간 4대 보험과 소득세를 제외한 실수령액은 다음과 같다.
| 연봉 | 4대보험 | 소득세 | 세전 월급 | 세후 월급 실수령액 |
| 8000만 원 | 626,607 | 770,650 | 6,666,667 | 5,269,410 |
| 8100만 원 | 634,441 | 790,610 | 6,750,000 | 5,324,949 |
| 8200만 원 | 642,273 | 810,570 | 6,833,333 | 5,380,490 |
| 8300만 원 | 650,106 | 830,520 | 6,916,667 | 5,436,041 |
| 8400만 원 | 657,938 | 855,470 | 7,000,000 | 5,486,592 |
| 8500만 원 | 665,770 | 875,440 | 7,083,333 | 5,542,123 |
| 8600만 원 | 673,603 | 895,390 | 7,166,667 | 5,597,674 |
| 8700만 원 | 681,436 | 915,350 | 7,250,000 | 5,653,214 |
| 8800만 원 | 689,269 | 935,310 | 7,333,333 | 5,708,754 |
| 8900만 원 | 697,101 | 955,260 | 7,416,667 | 5,764,306 |
연봉 9천만 원에서 1억원 구간 4대 보험과 소득세를 제외한 실수령액은 다음과 같다.
| 연봉 | 4대보험 | 소득세 | 세전 월급 | 세후 월급 실수령액 |
| 9000만 원 | 704,934 | 980,210 | 7,500,000 | 5,814,856 |
| 9100만 원 | 712,766 | 1,000,180 | 7,583,333 | 5,870,387 |
| 9200만 원 | 720,598 | 1,020,130 | 7,666,667 | 5,925,939 |
| 9300만 원 | 728,432 | 1,040,090 | 7,750,000 | 5,981,478 |
| 9400만 원 | 736,264 | 1,060,050 | 7,833,333 | 6,037,019 |
| 9500만 원 | 744,097 | 1,080,000 | 7,916,667 | 6,092,570 |
| 9600만 원 | 751,929 | 1,104,950 | 8,000,000 | 6,143,121 |
| 9700만 원 | 759,762 | 1,124,920 | 8,083,333 | 6,198,651 |
| 9800만 원 | 767,594 | 1,144,870 | 8,166,667 | 6,254,203 |
| 9900만 원 | 775,428 | 1,164,830 | 8,250,000 | 6,309,742 |
| 1억 원 | 783,260 | 1,184,790 | 8,333,333 | 6,365,283 |
| 1억 1천만 원 | 861,585 | 1,400,980 | 9,166,667 | 6,904,102 |
| 1억 2천만 원 | 939,911 | 1,703,890 | 10,000,000 | 7,356,199 |
📌 최저임금위원회
2023 연봉 계산기
연봉은 국세청 간이세액표에 기준으로 실제 수령액과 차이가 있을 수 있다. 주 5일 근무제의 월 근로시간은 209시간이다. 이를 기준으로 대부분 사이트는 연봉 계산기를 제공한다.
비과세 항목은 급여명세서를 통해 확인할 수 있다. 대표적인 비과세 항목은 식대이다. 월 10만 원까지 비과세이다.
이상으로 2023 연봉 실수령액 표 세후 월급 계산을 알아보았다. 2023년 최저 임금은 9,620원이다. 2023년 연봉 실수령액은 세금에 따라 차이가 있을 수 있다. 대략적인 금액임을 참고한다.