대창모터스 다니고 EV 밴 전기차 보조금 가격 2023 지자체 국고 지원금 비교 예상 구매가를 알아보자. 2023년 대창모터스 전기차 다니고 EV 밴 보조금은 지역별로 다르다. 대창모터스 다니고 EV 밴 보조금은 국고 보조금과 지자체 보조금을 합해서 계산한다.
2023 대창모터스 다니고 EV 밴 지역별 차량 가격, 국고 보조금, 지자체 보조금 및 예상 구매가는 다음과 같다. 대창모터스 다니고 EV 밴 전기차 보조금 현황은 무공해차 통합누리집 사이트에서 확인한다.
대창모터스 다니고 EV 밴 전기차 보조금 가격 2023 지자체 국고 지원금 비교

| 광역시/도 | 시/군/구 | 차량 가격 | 국고보조금 | 지방비보조금 | 보조금 합계 | 예상 구매가 |
| 서울 | 서울특별시 | 3,680 | 784 | 261 | 1,045 | 2,635 |
| 부산 | 부산광역시 | 3,680 | 784 | 261 | 1,045 | 2,635 |
| 대구 | 대구광역시 | 3,680 | 784 | 261 | 1,045 | 2,635 |
| 인천 | 인천광역시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 |
| 광주 | 광주광역시 | 3,680 | 784 | 228 | 1,012 | 2,668 |
| 대전 | 대전광역시 | 3,680 | 784 | 294 | 1,078 | 2,602 |
| 울산 | 울산광역시 | 3,680 | 784 | 235 | 1,019 | 2,661 |
| 세종 | 세종특별자치시 | 3,680 | 784 | 261 | 1,045 | 2,635 |
| 제주 | 제주특별자치도 | 3,680 | 784 | 326 | 1,110 | 2,570 |
경기 | 수원시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 |
| 성남시 | 3,680 | 784 | 450 | 1,234 | 2,446 | |
| 의정부시 | 3,680 | 784 | 327 | 1,111 | 2,569 | |
| 안양시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 부천시 | 3,680 | 784 | 359 | 1,143 | 2,537 | |
| 광명시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 평택시 | 3,680 | 784 | 542 | 1,326 | 2,354 | |
| 동두천시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 안산시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 고양시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 과천시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 구리시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 남양주시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 오산시 | 3,680 | 784 | 523 | 1,307 | 2,373 | |
| 시흥시 | 3,680 | 784 | 326 | 1,110 | 2,570 | |
| 군포시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 의왕시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 하남시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 용인시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 파주시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 이천시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 안성시 | 3,680 | 784 | 522 | 1,306 | 2,374 | |
| 김포시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 화성시 | 3,680 | 784 | 492 | 1,276 | 2,404 | |
| 광주시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 양주시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 포천시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 여주시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 연천군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 가평군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 양평군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
강원 | 춘천시 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 |
| 원주시 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
| 강릉시 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
| 동해시 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
| 태백시 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
| 속초시 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
| 삼척시 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
| 홍천군 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
| 횡성군 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
| 영월군 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
| 평창군 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
| 정선군 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
| 철원군 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
| 화천군 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
| 양구군 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
| 인제군 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
| 고성군 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
| 양양군 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 | |
충북 | 청주시 | 3,680 | 784 | 700 | 1,484 | 2,196 |
| 충주시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 제천시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 보은군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 옥천군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 증평군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 영동군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 진천군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 괴산군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 음성군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 단양군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
충남 | 천안시 | 3,680 | 784 | 900 | 1,684 | 1,996 |
| 공주시 | 3,680 | 784 | 900 | 1,684 | 1,996 | |
| 보령시 | 3,680 | 784 | 900 | 1,684 | 1,996 | |
| 아산시 | 3,680 | 784 | 900 | 1,684 | 1,996 | |
| 서산시 | 3,680 | 784 | 900 | 1,684 | 1,996 | |
| 논산시 | 3,680 | 784 | 900 | 1,684 | 1,996 | |
| 계룡시 | 3,680 | 784 | 900 | 1,684 | 1,996 | |
| 당진시 | 3,680 | 784 | 900 | 1,684 | 1,996 | |
| 금산군 | 3,680 | 784 | 900 | 1,684 | 1,996 | |
| 부여군 | 3,680 | 784 | 0 | 784 | 2,896 | |
| 서천군 | 3,680 | 784 | 900 | 1,684 | 1,996 | |
| 청양군 | 3,680 | 784 | 900 | 1,684 | 1,996 | |
| 홍성군 | 3,680 | 784 | 900 | 1,684 | 1,996 | |
| 예산군 | 3,680 | 784 | 900 | 1,684 | 1,996 | |
| 태안군 | 3,680 | 784 | 900 | 1,684 | 1,996 | |
전북 | 전주시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 |
| 군산시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 익산시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 정읍시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 남원시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 김제시 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 완주군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 진안군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 무주군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 장수군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 임실군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 순창군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 고창군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
| 부안군 | 3,680 | 784 | 457 | 1,241 | 2,439 | |
전남 | 목포시 | 3,680 | 784 | 490 | 1,274 | 2,406 |
| 여수시 | 3,680 | 784 | 346 | 1,130 | 2,550 | |
| 순천시 | 3,680 | 784 | 424 | 1,208 | 2,472 | |
| 나주시 | 3,680 | 784 | 359 | 1,143 | 2,537 | |
| 광양시 | 3,680 | 784 | 555 | 1,339 | 2,341 | |
| 담양군 | 3,680 | 784 | 490 | 1,274 | 2,406 | |
| 곡성군 | 3,680 | 784 | 950 | 1,734 | 1,946 | |
| 구례군 | 3,680 | 784 | 0 | 784 | 2,896 | |
| 고흥군 | 3,680 | 784 | 542 | 1,326 | 2,354 | |
| 보성군 | 3,680 | 784 | 608 | 1,392 | 2,288 | |
| 화순군 | 3,680 | 784 | 490 | 1,274 | 2,406 | |
| 장흥군 | 3,680 | 784 | 490 | 1,274 | 2,406 | |
| 강진군 | 3,680 | 784 | 490 | 1,274 | 2,406 | |
| 해남군 | 3,680 | 784 | 934 | 1,718 | 1,962 | |
| 영암군 | 3,680 | 784 | 555 | 1,339 | 2,341 | |
| 무안군 | 3,680 | 784 | 490 | 1,274 | 2,406 | |
| 함평군 | 3,680 | 784 | 730 | 1,514 | 2,166 | |
| 영광군 | 3,680 | 784 | 489 | 1,273 | 2,407 | |
| 장성군 | 3,680 | 784 | 490 | 1,274 | 2,406 | |
| 완도군 | 3,680 | 784 | 490 | 1,274 | 2,406 | |
| 진도군 | 3,680 | 784 | 490 | 1,274 | 2,406 | |
| 신안군 | 3,680 | 784 | 490 | 1,274 | 2,406 | |
경북 | 포항시 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 |
| 경주시 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 김천시 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 안동시 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 구미시 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 영주시 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 영천시 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 상주시 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 문경시 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 경산시 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 군위군 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 의성군 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 청송군 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 영양군 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 영덕군 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 청도군 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 고령군 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 성주군 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 칠곡군 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 예천군 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 봉화군 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 울진군 | 3,680 | 784 | 600 | 1,384 | 2,296 | |
| 울릉군 | 3,680 | 784 | 1,100 | 1,884 | 1,796 | |
경남 | 창원시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 |
| 진주시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 통영시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 사천시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 김해시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 밀양시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 거제시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 양산시 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 의령군 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 함안군 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 창녕군 | 3,680 | 784 | 461 | 1,245 | 2,435 | |
| 고성군 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 남해군 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 하동군 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 산청군 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 함양군 | 3,680 | 784 | 392 | 1,176 | 2,504 | |
| 거창군 | 3,680 | 784 | 751 | 1,535 | 2,145 | |
| 합천군 | 3,680 | 784 | 523 | 1,307 | 2,373 |
이상으로 대창모터스 다니고 EV 밴 전기차 보조금 가격 2023 지자체 국고 지원금 비교 예상 구매가를 알아보았다. 대창모터스자동차 지역별 다니고 EV 밴 전기차 문의 사항은 연락처를 참고한다.