증평군 전기차 보조금 2023 국비 지방비 차종별 계산 지원금을 알아보자. 2023년 전기차 보조금은 지역별로 다르다. 증평군 전기 자동차 보조금 계산은 국고와 지방비 보조금을 합산하여 지원한다.
2023년 증평군 전기 자동차 보조금은 차종, 제조사 그리고 모델명에 따라 달라진다. 증평군 전기차 보조금 현황은 무공해차 통합누리집 사이트에서 확인한다.
증평군 전기차 보조금 2023 국비 지방비 차종별 계산
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | G80 Electrified | 337 | 337 | 674 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 | 340 | 680 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 | 337 | 674 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 | 326 | 652 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 | 311 | 622 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 | 322 | 644 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 | 337 | 674 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 23MY | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 23MY | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 23MY | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치23MY | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 23MY | 655 | 655 | 1,310 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 23MY | 678 | 678 | 1,356 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 23MY | 653 | 653 | 1,306 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스 | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 680 | 680 | 1,360 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 304 | 304 | 608 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 293 | 293 | 586 |
일반승용 | BMW | MINI Cooper SE | 557 | 557 | 1,114 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive 40 | 326 | 326 | 652 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 301 | 301 | 602 |
일반승용 | 한국지엠 | 볼트 EV | 640 | 640 | 1,280 |
일반승용 | 한국지엠 | 볼트 EUV | 640 | 640 | 1,280 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 260 | 260 | 520 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Long Range | 260 | 260 | 520 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Performance | 260 | 260 | 520 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 260 | 260 | 520 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 260 | 260 | 520 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(‘21.10.26일부터 계약) | 260 | 260 | 520 |
일반승용 | 벤츠코리아 | EQA250(MY22-1) | 268 | 268 | 536 |
일반승용 | 벤츠코리아 | EQA250(MY22-2) | 273 | 273 | 546 |
일반승용 | 벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 275 | 275 | 550 |
일반승용 | 벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 275 | 275 | 550 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV GT | 438 | 438 | 876 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | DS3 CROSSBACK E-TENSE | 459 | 459 | 918 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 484 | 484 | 968 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 459 | 459 | 918 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 253 | 253 | 506 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 253 | 253 | 506 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 560 | 560 | 1,120 |
일반승용 | 스마트솔루션즈 | EV Z | 472 | 472 | 944 |
일반승용 | 쌍용자동차 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 608 | 608 | 1,216 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 488 | 488 | 976 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor | 201 | 201 | 402 |
일반승용 | 볼보자동차 | XC40 Recharge twin | 203 | 203 | 406 |
일반승용 | 볼보자동차 | C40 Recharge twin | 212 | 212 | 424 |
초소형 | 대창모터스 | DANIGO | 350 | 450 | 800 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 350 | 450 | 800 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 350 | 450 | 800 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 350 | 450 | 800 |
이상으로 증평군 전기차 보조금 2023 국비 지방비 차종별 계산 지원금을 알아보았다. 증평군 전기차 문의 사항은 지자체 연락처를 참고한다.